Preiserhöhungen 2026
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, im Folgenden möchten wir Sie über die anstehenden Preiserhöhungen im Jahr 2026 informieren:
Die Preisanpassungen entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.
Vielen Dank!
| Datum | Industriepartner | Produktbereich | Preissteigerung |
|---|---|---|---|
| 01.09.26 | Ejot SE | Preisanpassung HTK, Eco Tek, FDD, DH, Dichtbänder, SDF, ND-K, ND-S, Schrauben, Kalotten, Nieten | 3-6,0 % |
| 01.09.26 | Emdatec | Preisanpassung | 0,065 |
| 01.09.26 | Hörmann | Preisanpassung für Stauraumsysteme | 4,50 % |
| 01.09.26 | Layher Steigtechnik | Teuerungszuschlag Holz und Aluminium | 3,4% / 4,9% |
| 01.09.26 | Schlüter Systems | Preisanpassung komplettes Sortiment (Dirtra / Kerdi / Bekotec / Troba werden um 5,75% erhöht) | 0,0325 |
| 04.08.26 | Limes | Energiekostenzuschlag | 0.018 |
| 03.08.26 | Rigips | Preisanpassung Profiltechnik durch Rabattänderung (Profile AG 01 ca. 10% / Profile AG02 ca. 3,5%) | 10 und 3,5% |
| 01.08.26 | Dolle | Preisanpassung Sortiment Bodentreppen Zubehör | 2-4% |
| 01.08.26 | F.Reyher | Erhöhung auf Grund von CBAM | Höhe noch unklar |
| 01.08.26 | Hirsch | Preisanpassung Thermozell | Höhe noch unklar |
| 01.08.26 | Lithofin | Preiserhöhung gesamtes Sortiment | 6,50 % |
| 01.08.26 | Maas | Preisanpassung | 3-8% |
| 01.08.26 | Schake | neue Konditionen | unklar |
| 01.08.26 | Scobalit | Preisanpassung Polycarbonat, Acryl, PET, Alu, zubehör+Kleinteile | Info folgt noch |
| 01.08.26 | Simposn Strong Tie | Preisanpassung + neue Versandkosten | 5,0% / 8,95€ Pro Paket / bis 160kg = 40€ |
| 01.08.26 | Simpson Strong-Tie | komplettes Sortiment + Frachtkostenerhöhung auf 5,95€ pro Paket | 0,05 |
| 20.07.26 | Etex (Siniat) | Preiserhöhung Standardprofile | 0,105 |
| 20.07.26 | Knauf Gips | Preisanpassung Standardprofile | Rabattrückführung -3% |
| 15.07.26 | Danogips | Preisanpassung Profile und Zubehör | Rabattrückführung -3% |
| 15.07.26 | Friedrich von Lien AG | Preisanpassung | Höhe nicht definiert |
| 15.07.26 | Redstone | Preisanpassung | Höhe nicht definiert |
| 13.07.26 | Protektor | Preisanpassung Trockenbau (Standardprofile Decek und Wand, Fugen und Trennwandbänder, Restsor. TB) | 4-10% |
| 13.07.26 | Steico | Preisanpassung Dämmstoffe, Steico LVL+Joist | 6-9% und 3-5% |
| 06.07.26 | König Profilsysteme | Preisanpassung Trockenbausortiment | 0,1 |
| 01.07.26 | Alujet | Preisanpassung | 7-17% |
| 01.07.26 | AS-Schwabe | nur Kabelsortiment | 0,0586 |
| 01.07.26 | Baufas | Preisanpassung | 3-8,0% |
| 01.07.26 | Bindulin | Preisanpassung | Tagespreise |
| 01.07.26 | Celo | Teuerungszuschlag Kunstoff + Stahl | 3,5-5,0% |
| 01.07.26 | Cipriani | Preisanpassung Trockenbauprofile und Zubehör | 0,105 |
| 01.07.26 | Collomix | komplettes Sortiment | 5-6% |
| 01.07.26 | Dehn SE | Preisanpassung | 7,00 % |
| 01.07.26 | Dörken | Preisanpassung | 3-15% |
| 01.07.26 | Eibenstock | div. Bereiche | Höhe nicht definiert |
| 01.07.26 | Ejot | Preisanpassung WDVS Produkte | 3,5-7,0% |
| 01.07.26 | Gebol | Ankündigung | Höhe nicht definiert |
| 01.07.26 | Großewinkelmann | Preiserhöhung Gittermatten, Pfosten, Tore, Sichtschutzstreifen | 8-10% / 2-3% |
| 01.07.26 | Growi | Preiserhöhung Matten 8-10 %, Pfosten und Tore 2-3 % | 8-10 % |
| 01.07.26 | Heller Tools GmbH | Gesamtes Sortiment | 3,90 % |
| 01.07.26 | Hörmann | Preisanpassungen | 3,50 % |
| 01.07.26 | Irion | komplettes Sortiment | 0,04 |
| 01.07.26 | ITW Befestigungstechnik | Alles | 0,06 |
| 01.07.26 | ITW Befestigungstechnik | Preisanpassung | 6,00 % |
| 01.07.26 | Jacobi | Preisanpassung Flächenziegel (Pressdach u. Biberschwanz) | 2,5 / 4,5% |
| 01.07.26 | Josef Kränzle | 3% Hochdruckreiniger+Sauger+Kehrmaschinen / 4% Motorpumpen+Zubehör | 3-4% |
| 01.07.26 | Kimmel | Preisanpassung | 9,50 % |
| 01.07.26 | Kimmel (Hagebau) | Preisanpassung Butler pro Trockenbauzubehör | 7,50 % |
| 01.07.26 | Kip | Ankündigung | Höhe nicht definiert |
| 01.07.26 | Maxit | Preisanpassung EPS | 5-15€/m³ |
| 01.07.26 | Mesto | Preiserhöhung | 2,5-8,9% |
| 01.07.26 | Moll Pro Clima | Preisanpassung | 4-14% |
| 01.07.26 | Nelskamp | Preisanpassung Dachsteine/Dachziegel/Handelswaren/Solarprodukte | 4/6/5/5% |
| 01.07.26 | Otto Chemie | Preisanpassung Dicht- und Klebstoffe | 9-11,8% |
| 01.07.26 | Otto Graf | Preiserhöhung | 6,00 % |
| 01.07.26 | Polmetal | Preisanpassung | 10-25% |
| 01.07.26 | Polyschaum (Butler) | Preisanpassung Anschlussdichtungen | 11,00 % |
| 01.07.26 | PremierTech | Preisanpassung | 6,50 % |
| 01.07.26 | Primium | alles außer Eigenmarken | 0,0098 |
| 01.07.26 | Richter System | Preisanpassung | |
| 01.07.26 | Robert Bosch | 2,5% PT / 5,0% ACC | 2,5-5% |
| 01.07.26 | Saint Gobain Abrasives | Preisanpassung | 4,30 % |
| 01.07.26 | Samedia | komplettes Sortiment | 0,05 |
| 01.07.26 | Schwabe | Preisanpassung Butler Pro Kabel | 5,00 % |
| 01.07.26 | Steinel | Gesamtes Sortiment | 0,048 |
| 01.07.26 | Teckentrup | Preisanpassung | 3,50 % |
| 01.07.26 | Velux | Preisanpassung über alles | 2,50 % |
| 01.07.26 | Zambelli | Preisanpassung Dachentwässerung | 0,03 |
| 01.07.26 | Zinco | Preisanpassung | Info folgt noch |
| 29.06.26 | Saint Gobain Isover | Preisanpassung Luftdichtheit / Feuchteschutzsysteme | 9,5-18% |
| 29.06.26 | Superglass | Preiserhöhung System Ergänzungsprodukte (Klebeband, Dichtstoff, Folien) | 9,5-18,0% |
| 20.06.26 | Dolle | Preisanpassung | 8-30% |
| 16.06.26 | Jackon | Preisanpassung Jackodur XPS | 10% |
| 15.06.26 | Gutex | Preisanpassung (3,2% EZ inkludiert) | 7% |
| 15.06.26 | Heuel | Preisanpassung | 5,8% |
| 15.06.26 | IKO Insulation | Preisanpassung für Lieferungen ab 15.06.2026 | 10,0% |
| 15.06.26 | Pallmann | Schalungssteine | 3 % |
| 15.06.26 | Saint Gobain Rigips | Preisanpassung Rigidur Gipsfaserplatten + Zubehör | 4,0% |
| 15.06.26 | Upmann | Preisanpassung + VE Anpassung | Höhe noch unklar |
| 15.06.26 | Ursa | Preisanpassung XPS | 10,00 % |
| 10.06.26 | Kingspan | Preisanpassung Therma Produkte | 20,0% |
| 08.06.26 | Fränkische Rohrwerke | Anpassung Frachtfreigrenze auf 3.750 €, 550 € Fracht bei WW von 2.500, 450 bei 2501 - 3749 €. | 20 % |
| 01.06.26 | 2F Systemtechnik | Preisanpassung | 4,50% |
| 01.06.26 | Allform (Butler) | Preisanpassung Unterspannbahn + Fassadenbahn | - |
| 01.06.26 | Altrex | Preisanpassung | nicht definiert |
| 01.06.26 | Astorplast (Hagebau) | Preisanpassung Kleberbänder / Nageldichtband | 8,8% / 5,0% |
| 01.06.26 | Bekaert | Preisanpassung Murfor Produkte | 5% |
| 01.06.26 | BMI | Ersatz des Dieselzuschlag durch variable Regelfracht | siehe Schreiben |
| 01.06.26 | BMI | Preisanpassung Braas Steildach produktspezifisch | 4,00 - 15,00 % |
| 01.06.26 | BMI Braas | Preisanpassung Wkaflex, Figaroll, Figaroll Plus | 3-7,0% |
| 01.06.26 | BMI Klöber | Preisanpassung Steildach, Metalldurchgänge, Flachdach, Unterdeckbahnen | 6-15,0% |
| 01.06.26 | Bosch Beton | Neue Preise ab 01.06.2026 / Preisbindung 30 Tage. Bestehende Objekte davon ausgenommen | |
| 01.06.26 | Botament | Preiserhöhung | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 01.06.26 | Butler Profile (Protektor) | neue Verkaufspreise PVC, Stahl, Rest außer Alu | 5-6,5% |
| 01.06.26 | Carl Capito | Dieselzuschlag | 1,00% |
| 01.06.26 | Carlisle | Preisanpassung | 5-10% |
| 01.06.26 | Catnic | Preisanpassung Aluminium / Stahl, PVC und Gewebe | 9% / 3% |
| 01.06.26 | Dolezych | Preisanpassung Stahlprodukte, Gehänge, Kunststoff- u. Gummiprodukte, sonstige | 3,70% |
| 01.06.26 | Dolle | Preisanpassungen | 5-27% |
| 01.06.26 | Dolle | Teuerungszuschlag | 6-27% |
| 01.06.26 | Emil Deiss KG | Erhöhung aufgrund erhöhter Rohstoffpreise | Höhe noch unklar |
| 01.06.26 | EuroTec GmbH | Preiserhöhung auf Grund von CBAM zwischen 5-20 % je Produktgruppe | 5% - 20% |
| 01.06.26 | Fibertex | Geotextil | 20 % |
| 01.06.26 | Fischer | komplettes Sortiment | 6,5% |
| 01.06.26 | Fleck | Anpassung Frankogrenzen / Paketkosten | +60,00 € / +5,00 € |
| 01.06.26 | Flender Flex | Gesamtes Sortiment | ~ 3,00 % |
| 01.06.26 | Freund & Cie GmbH, P.F. | Gesamtes Sortiment | 0.025 |
| 01.06.26 | Gefinex | Preisanpassung | siehe Liste |
| 01.06.26 | Grömo | Preisanpassung Bleche/Bänder/Duofalz | siehe Link |
| 01.06.26 | Gutjahr | Teuerungszuschlag | 4,90 % |
| 01.06.26 | Hans Werner GmbH & Co. KG | bezogen auf die PFM Listung | 2,60 % |
| 01.06.26 | Hauff Technik | TZ von 5,3 % | 5,3 % |
| 01.06.26 | James Hardie | Preisanpassungen für Lieferungen ab 01.06. auf Fermacell, Hardie, Aestuver | ~ 0.035 |
| 01.06.26 | Kingspan Light + Air | Materialkostenzuschlag | ~ 0.058 |
| 01.06.26 | Klinker & Naturstein Kontor Emsland | Preisanpassung Keramit / Granitpflaster | 12 % / 6% |
| 01.06.26 | Klöber (Butler) | Preisanpassung Unterspannbahn | - |
| 01.06.26 | Knauf Ceiling Solutions | Preisanpassung | 0.038 |
| 01.06.26 | Knauf Celing Solutions | Neue Konditionen | ? |
| 01.06.26 | KNKE | TZ auf Naturstein + Keramik 12 %, Granit grau 6 % | 12 % |
| 01.06.26 | Kobau | Preisanpassung Zellulosevliese + alles andere | 2,9% / 3,5% |
| 01.06.26 | Kraiburg | Preisanpassung für Lieferungen ab 01. Juni | ~ 0.04 |
| 01.06.26 | Kronospan | Preisanpassung | 15€/m³ |
| 01.06.26 | Lemp | Preisanpassung | ? |
| 01.06.26 | Linzmeier | Preisanpassung | 10-15% |
| 01.06.26 | Maxit | Preisanpassung EPS (Fassadenpl. / Sockel+ Perimerter) | 12€ bzw. 20€/m³ |
| 01.06.26 | Natur in Form | Preiserhöhung (komplettes Sortiment) | 4,5% |
| 01.06.26 | Panaria Deutschland | Teuerungszuschlag | 0.059 |
| 01.06.26 | PCI | Preisanpassung Sika + PCI alle Sortimente (Außer Bitumen) | ~ 0.035 |
| 01.06.26 | Protektor | neue Verkaufspreise PVC, Stahl, Rest außer Alu | 5-6,5% |
| 01.06.26 | Prüm | Teuerzungszuschlag | 3,50 % - 5,00 % |
| 01.06.26 | Pufas | Preisanpassung | 4,90 % |
| 01.06.26 | Puren GmbH | Preisanpassung | 12-20% |
| 01.06.26 | Regupol (Hagebau) | Preisanpassung Bautenschutzprodukte | 4,0% |
| 01.06.26 | Rockfon | Preisanpassung (komplettes Sortiment) | ~ 0.06 |
| 01.06.26 | Roto | Preisanpassung | 4,60 % |
| 01.06.26 | Roto frank Treppen | Preisanpassung | 4,60 % |
| 01.06.26 | Rygol | Preisanpassung | 10-12,0% |
| 01.06.26 | Saint Gobain Weber | Preisanpassung Bitumenhaltige Produkte | 0.035 |
| 01.06.26 | Schomburg | Preisanpassung | 3,5% |
| 01.06.26 | Scobalit | Preisanpassung Polycarbonat, Acryl, Aluminium | ~ 10% / 20% / 25% |
| 01.06.26 | SG Weber | ||
| 01.06.26 | Steico | Preisanpassung + entfall des derzeitigen Energiekostenzuschlag | 6-9,0% |
| 01.06.26 | Steico | Preisanpassung / Konditionsanpassung | ~ 5-7% |
| 01.06.26 | Storch | div. Produktbereiche | 3,9% |
| 01.06.26 | SwissKrono | Preisanpassung | 25€/m³ |
| 01.06.26 | TONA Tonwerke Schmitz GmbH | Gesamtes Sortiment | ~ 5,20 % |
| 01.06.26 | Wienerberger - Creaton, Koramic | Preisanpassung | ~ 2-8% |
| 01.06.26 | Wienerberger - Kamtec | Preisanpassung | ~ 0.04 |
| 01.06.26 | Wienerberger - Penter | Preisanpassung | ~ 0.05 |
| 01.06.26 | Wienerberger - Poroton | Preisanpassung | ~ 0.08 |
| 01.06.26 | Wienerberger - Terca | Preisanpassung | ~ 0.05 |
| 01.06.26 | Wilkes | Preisanpassung | 6-25% |
| 01.06.26 | Wirus Fenster | Teuerungszuschlag | ~ 0.045 |
| 26.05.26 | Saint Gobain Isover | Preisanpassung HT + Schiffbau | 0.085 |
| 22.05.26 | Kingspan | Preisanpassung K-Roc / Kooltherm / Therma-Produkte | 2,00 - 15,00 % |
| 19.05.26 | Siniat, Promat | Gipskarton, Spachtel, DuriPanel, Bauplatten, Promaglas, Promaglas F1 | ~ 0,055 |
| 18.05.26 | Baukom | Aluminium / Gewebe / gesamtes Sortiment | 3,00 – 9,00 % |
| 18.05.26 | Baumit | Preisanpassung Mörtel + Putze | 9,00 €/t |
| 18.05.26 | Baumit | Preisanpassung pastöse Produkte + WDVS-Zubehör | 0.07 |
| 18.05.26 | Funke | Teuerungszuschlag | 13 % |
| 18.05.26 | IKO Metals | Preiserhöhung Decra + Metrotile | 0.03 |
| 18.05.26 | Jackon | Voranlündigung Preisanpassung Bauplatten+Zubehör, Jackoboard + Zubehör | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 18.05.26 | Jackon Insulation | Preisanpassung Bauplatten + Zubehör | 0.1 |
| 18.05.26 | Köbberling | Teuerungszuschlag von 7 auf 10% | 15% |
| 18.05.26 | Rockwool | Preiserhöhung für Flachdach, Hochbau und OEM | 0.068 |
| 18.05.26 | Soprema | Pavatex Preiserhöhung | 0.07 |
| 18.05.26 | Ursa | Preiserhöhung für Glaswolle- und Seco Produkte | 0.055 |
| 15.05.26 | Aco | Preisanpassung Umwelttechnik, Regenwasser, Keller, Entwässerung | 4,5-20% |
| 15.05.26 | ACO GmbH | Preiserhöhung / Anpassung Logistikpauchalen | 4,5 - 20 % |
| 15.05.26 | Bero | Frachzonenanpassung | |
| 15.05.26 | Bero | neue Frachtsätze-/Zonen | |
| 15.05.26 | Doyma | Preiserhöhung | 5,2% |
| 15.05.26 | Fiboexclay | Rohstoff- und Energiekostenzuschlag | bis zu 0,32€/Sack |
| 15.05.26 | Friedrich Schröder | Preisanpassung | 4,0% |
| 15.05.26 | GS Terassensysteme | Preianpassung Aluminium / Kunststoff und Zubehörprodukte | 10% / 5% |
| 15.05.26 | Novoferm | Preisanpassung Garagentore, Antriebe, Stahltüren, Schiebetore, Zargen, Rohrrahmentüren | 4,5% |
| 13.05.26 | IKO Insulation | Preisanpassung Dämmstoffe / Bitumenabdichtungsbahnen | 0.15 |
| 13.05.26 | Mogat | 2. Preisanpassung | 0.2 |
| 11.05.26 | Climowool | Preisanpassung Glaswolle, Systemzubehör | ~ 0.0545 |
| 11.05.26 | Danogips | Energie-/Logistikzuschlag | 4,3% |
| 11.05.26 | Danogips | Preisanpassung wg. Energie- und Logistikpauschale | ~ 3-5 % |
| 11.05.26 | Etex (Cedral, Eternit, Equitone, Superboard) | Teuerungszuschlag | 4,2% |
| 11.05.26 | Holz Henkel | Preisanpassung | ~ 3,00% |
| 11.05.26 | Knauf Gips | Sparte Trockenbau Logistik- u. Entergiezuschlag | 0.03 |
| 11.05.26 | Knauf Gips | Trockenbausysteme, PuFa, Bodensysteme | ~ 3-7% |
| 11.05.26 | Knauf Insulation | Preisanpassung Glaswolle / Steinwolle / Heraklith / LDS | ~ 0,0545 |
| 11.05.26 | Richter System | Logistik- und Energiekostenpauschale | ~ 0,014 |
| 11.05.26 | Rigips | Gipsplatten, Glasroc F, Glasroc X | ~ 0,13€ / 0,20€/m² |
| 11.05.26 | Saint Gobain Isover | Lanaé, Glaswolle, Steinwolle, Ultimate | ~ 0,053 |
| 11.05.26 | Superglass | Preisanpassung Preisliste Hochbau + Objektbau | 0.053 |
| 07.05.26 | Flexo Raumsysteme | Pauschale Erhöhungen Frachtkosten | |
| 06.05.26 | WKI Isoliertechnik | Preisanpassung Wärmedämmstoffe | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 05.05.26 | Saint Gobain Weber | Teuerungszuschlag für Bitumenprodukte | ~ 0,06 |
| 04.05.26 | Bachl | Preiserhöhung XPS, Styrodur | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 04.05.26 | Casea | Preisanpassung Zuschlag | 4% |
| 04.05.26 | Hirsch Porozell | Thermozell Preisanpassung | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 04.05.26 | Kronospan | Preiserhöhung | 15€/m³ |
| 04.05.26 | Protektor | Preisanpassung für Profile aus Alumimium | ~ 0,09 |
| 04.05.26 | Protektor Butler | Preisanpassung für Profile aus Alumimium | ~ 0,09 |
| 04.05.26 | Rygol | EPS-Produkte | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 04.05.26 | Soprema | erneute Preisanpassung Bitumen, Efyos, Flag TPO/FPO & PVC | 10,00 – 20,00 % |
| 04.05.26 | Soprema | Preisanpassungen für Lieferungen ab 04.05.2026 (Bitumen, Efyos PIR, Flag TPO/FPO und PVC) | 10,00 - 15,00% |
| 04.05.26 | Ursa | XPS-Produkte | 0.12 |
| 01.05.26 | Austrotherm | Kündigung alles Preisvereinbarungen für Lieferungen ab 01.05.2026 | ~ neue Preise folgen ? |
| 01.05.26 | Birco | Gesamtes Sortiment | ~ 2,50 % |
| 01.05.26 | BOS | Preisanpassung | ~ 3-5,5% |
| 01.05.26 | Butler Pro Noppenmatten | Preisanpassung | |
| 01.05.26 | Cl.Bergmann | Einführung Lieferpauschale | 25€ |
| 01.05.26 | Fels Werke | Energiezuschlag Weißkalk / Kalksteinprodukte/-Mehle | 8,50€/to. / 0,40€/to. / 1,60€/to. |
| 01.05.26 | Fibertex | Nettopreiserhöhung | 12,00 % |
| 01.05.26 | Foamglas | Preisanpassung | 5% |
| 01.05.26 | Gefinex | Neue Preise | Erhöhung durch Lieferanten nicht veröffentlicht |
| 01.05.26 | Gutjahr | Temporärer Teuerungszuschlag | 0.049 |
| 01.05.26 | Hauff Technik | Teuerungszuschlag | 5,3% |
| 01.05.26 | Heuel | Materialteuerungszuschlag | 1,44€/kg |
| 01.05.26 | Husqvarna Deutschland GmbH | Gesamtes Sortiment | 0.02 |
| 01.05.26 | Jackon | mögl. Preisanpassung | ~ 0.1 |
| 01.05.26 | Jackon | XPS-Produkte | ~ 10,00 % |
| 01.05.26 | Jeld-Wen | Preiserhöhung | 5,50 % |
| 01.05.26 | Jeld-Wen | Teuerungszuschlag Jeld-Wen / BOS / DANA | siehe Mail |
| 01.05.26 | Kessel | Preiserhöhung | 4,30 % |
| 01.05.26 | Kingspan Insulation | Therma-produkte + K-Roc | ~ 4,00 - 10,00 % |
| 01.05.26 | Kraso | Teuerungszuschlag | ~ 4,7% |
| 01.05.26 | Krautol GmbH handelnd | Gesamtes Sortiment | 0.03 |
| 01.05.26 | Laukien | Teuerungszuschläge | 10-20% |
| 01.05.26 | Luxmetall | Preisanpassung | ? |
| 01.05.26 | Maxit | Nettopreisanpassung (Frachtzuschlag wird integriert) | ~ 4,1-9,0% |
| 01.05.26 | Meffert AG Farbwerke | unterschiedliche Anpassungen im Sortiment | 0.025 |
*= Bitte fragen Sie die aktuellen Tagespreise und Lieferzeiten in Ihrer Niederlassung an.
Die oben gemachten Angaben sind ohne Gewähr und dienen zur ersten Orientierung und Planung anhand der aktuell eingegangenen Preiserhöhungen. Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit der Auflistung.